Twój koszyk jest pusty
Wyniki Austriackie Lotto
Stopień | Trafienia | Wygrane | Kwota |
---|---|---|---|
I | 6 Numerów | 0x | 11 593 125,50 zł |
II | 5 Numerów + Bonus | 2x | 258 555,38 zł |
III | 5 Numerów | 99x | 5 735,12 zł |
IV | 4 Numery + Bonus | 240x | 675,83 zł |
V | 4 Numery | 4 817x | 210,44 zł |
VI | 3 Numery + Bonus | 5 866x | 68,89 zł |
VII | 3 Numery | 76 321x | 22,68 zł |
VIII | 0 Numerów + Bonus | 195 368x | 6,30 zł |
Stopień | Trafienia | Wygrane | Kwota |
---|---|---|---|
I | 6 Numerów | 1x | 1 096 334,60 zł |
II | 5 Numerów | 58x | 4 427,56 zł |
III | 4 Numerów | 2 361x | 97,03 zł |
IV | 3 Numerów | 42 426x | 8,40 zł |
- 9
- 7
- 7
- 6
- 7
- 1
Stopień | Trafienia | Wygrane | Kwota |
---|---|---|---|
I | 6 Numerów | 2x | 445 336,93 zł |
II | 5 Numerów | 11x | 42 003,21 zł |
III | 4 Numery | 109x | 4 200,32 zł |
IV | 3 Numery | 952x | 420,03 zł |
V | 2 Numery | 9 186x | 42,00 zł |
VI | 1 Numer | 93 018x | 8,40 zł |