Twój koszyk jest pusty
Wyniki Austriackie Lotto
Austriackie Lotto z 04.11.2026 (śr.)
| Stopień | Trafienia | Wygrane | Kwota |
|---|---|---|---|
| I | 6 Numerów | 0x | Brak wygranych
|
| II | 5 Numerów | 49x | 14 812,36 zł
|
| III | 4 Numerów | 2 028x | 96,78 zł
|
| IV | 3 Numerów | 34 805x | 8,80 zł
|
| Tier | Match | Winners | Amount |
|---|---|---|---|
| I | 6 Numerów | 0x | Brak wygranych
|
| II | 5 Numerów | 41x | 17 702,52 zł
|
| III | 4 Numerów | 2 253x | 87,10 zł
|
| IV | 3 Numerów | 35 014x | 8,80 zł
|
- 4
- 8
- 9
- 7
- 3
- 7
| Stopień | Trafienia | Wygrane | Kwota |
|---|---|---|---|
| I | 6 Numerów | 0x | 3 204 749,73 zł
|
| II | 5 Numerów | 15x | 52 788,18 zł
|
| III | 4 Numery | 92x | 5 278,82 zł
|
| IV | 3 Numery | 855x | 527,88 zł
|
| V | 2 Numery | 9 439x | 52,79 zł
|
| VI | 1 Numer | 93 644x | 11,00 zł
|