Twój koszyk jest pusty
Wyniki i Zwycięskie Numery w Niemieckim Lotto GO
Stopień | Trafienia | Kwota |
---|---|---|
I | 6 numerów + SuperBall | 16 815 636,00 zł |
II | 6 numerów | 420 390,90 zł |
III | 5 numerów + SuperBall | 42 039,09 zł |
IV | 5 numerów | 4 203,91 zł |
V | 4 numery + SuperBall | 420,39 zł |
VI | 4 numery | 168,16 zł |
VII | 3 numery + SuperBall | 42,04 zł |
VIII | 3 numery | 21,02 zł |
IX | 2 numery + SuperBall | 10,51 zł |
X | 0 numbers | Zwrot stawki |
- 4
- 9
- 6
- 0
- 9
- 0
- 4
Tier | Match | Amount |
---|---|---|
I | 7 numerów | 747 358,33 zł |
II | Ostatnich 6 Numerów | 326 967,43 zł |
III | Ostatnich 5 Numerów | 32 693,80 zł |
IV | Ostatnie 4 Numery | 3 266,44 zł |
V | Ostatnie 3 Numery | 323,70 zł |
VI | Ostatnie 2 Numery | 71,47 zł |
VII | Ostatni Numer | 21,02 zł |
- 2
- 2
- 6
- 4
- 0
- 7
Tier | Match | Amount |
---|---|---|
I | Ostatnich 6 Numerów | 420 390,90 zł |
II | Ostatnich 5 Numerów | 28 023,26 zł |
III | Ostatnie 4 Numery | 2 799,80 zł |
IV | Ostatnie 3 Numery | 277,46 zł |
V | Ostatnie 2 Numery | 25,22 zł |
VI | Ostatni Numer | 10,51 zł |
Stopień | Trafienia | Zwycięskie Numery | Kwota |
---|---|---|---|
I | Ostatni Numer |
3
|
42,04 zł |
II | Ostatnie 2 Numery |
03
|
105,10 zł |
III | Ostatnie 3 Numery |
332
|
420,39 zł |
IV | Ostatnie 4 Numery |
3066
|
4 203,91 zł |
V | Ostatnich 5 Numerów |
91092
|
42 039,09 zł |
VI | Ostatnich 6 Numerów |
283234
600618
|
420 390,90 zł |
VII | 7 Numerów |
6042234
|
40 000 zł miesięcznie |