Twój koszyk jest pusty
Wyniki i Zwycięskie Numery w Niemieckim Lotto GO
6/49 GO Wyniki dla środa 03 wrz 2025 o 05:00
- 0
- 4
- 7
- 4
- 5
- 2
- 3
Tier | Match | Amount |
---|---|---|
I | 7 numerów | 758 134,11 zł
|
II | Ostatnich 6 Numerów | 331 681,81 zł
|
III | Ostatnich 5 Numerów | 33 165,20 zł
|
IV | Ostatnie 4 Numery | 3 313,53 zł
|
V | Ostatnie 3 Numery | 328,37 zł
|
VI | Ostatnie 2 Numery | 72,50 zł
|
VII | Ostatni Numer | 21,32 zł
|
- 0
- 1
- 4
- 7
- 5
- 9
Tier | Match | Amount |
---|---|---|
I | Ostatnich 6 Numerów | 426 452,30 zł
|
II | Ostatnich 5 Numerów | 28 427,31 zł
|
III | Ostatnie 4 Numery | 2 840,17 zł
|
IV | Ostatnie 3 Numery | 281,46 zł
|
V | Ostatnie 2 Numery | 25,59 zł
|
VI | Ostatni Numer | 10,66 zł
|
Stopień | Trafienia | Zwycięskie Numery | Kwota |
---|---|---|---|
I | Ostatnia liczba |
5
|
42,65 zł |
II | Ostatnie 2 Numery |
91
|
106,61 zł |
III | Ostatnie 3 Numery |
188
|
426,45 zł |
IV | Ostatnie 4 Numery |
1323
|
4 264,52 zł |
V | Ostatnich 5 Numerów |
89273
|
42 645,23 zł |
VI | Ostatnich 6 Numerów |
157575
620243
|
426 452,30 zł |
VII | 7 Numerów |
2929319
|
10,2 mln zł* |