Twój koszyk jest pusty
Wyniki i Zwycięskie Numery w Niemieckim Lotto GO
6/49 GO Wyniki dla czwartek 18 cze 2026 o 02:00
- 6
- 5
- 0
- 7
- 5
- 2
- 5
| Tier | Match | Amount |
|---|---|---|
| I | 7 numerów | 753 799,72 zł
|
| II | Ostatnich 6 Numerów | 329 785,52 zł
|
| III | Ostatnich 5 Numerów | 32 975,58 zł
|
| IV | Ostatnie 4 Numery | 3 294,59 zł
|
| V | Ostatnie 3 Numery | 326,49 zł
|
| VI | Ostatnie 2 Numery | 72,08 zł
|
| VII | Ostatni Numer | 21,20 zł
|
- 7
- 4
- 7
- 8
- 5
- 0
| Tier | Match | Amount |
|---|---|---|
| I | Ostatnich 6 Numerów | 424 014,20 zł
|
| II | Ostatnich 5 Numerów | 28 264,79 zł
|
| III | Ostatnie 4 Numery | 2 823,93 zł
|
| IV | Ostatnie 3 Numery | 279,85 zł
|
| V | Ostatnie 2 Numery | 25,44 zł
|
| VI | Ostatni Numer | 10,60 zł
|
| Stopień | Trafienia | Zwycięskie Numery | Kwota |
|---|---|---|---|
| I | Ostatnia liczba |
0
|
42,40 zł |
| II | Ostatnie 2 Numery |
12
|
106,00 zł |
| III | Ostatnie 3 Numery |
721
|
424,01 zł |
| IV | Ostatnie 4 Numery |
3921
|
4 240,14 zł |
| V | Ostatnich 5 Numerów |
53776
|
42 401,42 zł |
| VI | Ostatnich 6 Numerów |
034934
210047
|
424 014,20 zł |
| VII | 7 Numerów |
9658825
|
10,2 mln zł* |