Twój koszyk jest pusty
Wyniki Keno
KENOTYPE10 | KENOTYPE9 | KENOTYPE8 | KENOTYPE7 | KENOTYPE6 | KENOTYPE5 | KENOTYPE4 | KENOTYPE3 | KENOTYPE2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 419 183,90 zł | ||||||||
9 | 4 191,84 zł | 209 591,95 zł | |||||||
8 | 419,18 zł | 4 191,84 zł | 41 918,39 zł | ||||||
7 | 62,88 zł | 83,84 zł | 419,18 zł | 4 191,84 zł | |||||
6 | 20,96 zł | 20,96 zł | 62,88 zł | 419,18 zł | 2 095,92 zł | ||||
5 | 8,38 zł | 8,38 zł | 8,38 zł | 50,30 zł | 62,88 zł | 419,18 zł | |||
4 | -- | -- | 4,19 zł | 4,19 zł | 8,38 zł | 29,34 zł | 92,22 zł | ||
3 | -- | -- | -- | -- | 4,19 zł | 8,38 zł | 8,38 zł | 67,07 zł | |
2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4,19 zł | 4,19 zł | 25,15 zł |
1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0 | 8,38 zł | 8,38 zł | 4,19 zł | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10 | 419 183,90 zł | ||||||||
9 | 4 191,84 zł | 209 591,95 zł | |||||||
8 | 419,18 zł | 4 191,84 zł | 41 918,39 zł | ||||||
7 | 62,88 zł | 83,84 zł | 419,18 zł | 4 191,84 zł | |||||
6 | 20,96 zł | 20,96 zł | 62,88 zł | 419,18 zł | 2 095,92 zł | ||||
5 | 8,38 zł | 8,38 zł | 8,38 zł | 50,30 zł | 62,88 zł | 419,18 zł | |||
4 | -- | -- | 4,19 zł | 4,19 zł | 8,38 zł | 29,34 zł | 92,22 zł | ||
3 | -- | -- | -- | -- | 4,19 zł | 8,38 zł | 8,38 zł | 67,07 zł | |
2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4,19 zł | 4,19 zł | 25,15 zł |
1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0 | 8,38 zł | 8,38 zł | 4,19 zł | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
- 4
- 3
- 8
- 0
- 8
Stopień | Trafienia | Kwota |
---|---|---|
I | 5 trafień | 20 959,20 zł |
II | 4 trafienia | 2 095,92 zł |
III | 3 trafienia | 209,59 zł |
IV | 2 trafienia | 20,96 zł |
V | 1 trafienie | 8,38 zł |