Twój koszyk jest pusty
Wyniki Keno
Niemieckie KENO z 14.07.2025 (pon.)
KENOTYPE10 | KENOTYPE9 | KENOTYPE8 | KENOTYPE7 | KENOTYPE6 | KENOTYPE5 | KENOTYPE4 | KENOTYPE3 | KENOTYPE2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 426 010,20 zł | ||||||||
9 | 4 260,10 zł | 213 005,10 zł | |||||||
8 | 426,01 zł | 4 260,10 zł | 42 601,02 zł | ||||||
7 | 63,90 zł | 85,20 zł | 426,01 zł | 4 260,10 zł | |||||
6 | 21,30 zł | 21,30 zł | 63,90 zł | 426,01 zł | 2 130,05 zł | ||||
5 | 8,52 zł | 8,52 zł | 8,52 zł | 51,12 zł | 63,90 zł | 426,01 zł | |||
4 | -- | -- | 4,26 zł | 4,26 zł | 8,52 zł | 29,82 zł | 93,72 zł | ||
3 | -- | -- | -- | -- | 4,26 zł | 8,52 zł | 8,52 zł | 68,16 zł | |
2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4,26 zł | 4,26 zł | 25,56 zł |
1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0 | 8,52 zł | 8,52 zł | 4,26 zł | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10 | 426 010,20 zł | ||||||||
9 | 4 260,10 zł | 213 005,10 zł | |||||||
8 | 426,01 zł | 4 260,10 zł | 42 601,02 zł | ||||||
7 | 63,90 zł | 85,20 zł | 426,01 zł | 4 260,10 zł | |||||
6 | 21,30 zł | 21,30 zł | 63,90 zł | 426,01 zł | 2 130,05 zł | ||||
5 | 8,52 zł | 8,52 zł | 8,52 zł | 51,12 zł | 63,90 zł | 426,01 zł | |||
4 | -- | -- | 4,26 zł | 4,26 zł | 8,52 zł | 29,82 zł | 93,72 zł | ||
3 | -- | -- | -- | -- | 4,26 zł | 8,52 zł | 8,52 zł | 68,16 zł | |
2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4,26 zł | 4,26 zł | 25,56 zł |
1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0 | 8,52 zł | 8,52 zł | 4,26 zł | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
- 3
- 0
- 2
- 4
- 3
Stopień | Trafienia | Kwota |
---|---|---|
I | 5 trafień | 21 300,51 zł
|
II | 4 trafienia | 2 130,05 zł
|
III | 3 trafienia | 213,01 zł
|
IV | 2 trafienia | 21,30 zł
|
V | 1 trafienie | 8,52 zł
|